ups不间断电源设备价格
2021-02-21 17:32:01 超级管理员序号 | 内容 | 常规参数 | 备注 |
1 | 容量 | 标称容量:50Ah | 0.2C |
2 | 标称电压 | 48V | LFP |
3 | 充电最高电压 | 55.5V | |
4 | 充电方式 | CC、CV | |
5 | 充电电流 | ≤50A | |
6 | 充电截止电流 | 0.05C | |
7 | 充电时间 | 5h | 0.2C |
8 | 正常放电电流 | 20A | |
9 | 持续最大工作电流 | 50A | |
11 | 模组过放电压保护 | 37.5±0.1V | |
13 | 短路保护 | 有保护 | |
14 | 短路保护恢复 | 断开负载 | 恢复时间:3秒 |
15 | 温度保护 | 60±5℃ | |
16 | 出厂电压 | ≥49V | |
17 | 尺寸 | Long(长)=482±2mm Width(宽)=420±2mm High(高)=132±2mm | 可定制 |
18 | 循环寿命 | 1500次≥初始容量80% |
- 上一篇:100kw电池储能系统单价
- 下一篇:没有了!